Scout Specifications
Merkmale
Merkmale
Motor | Bürstenloser Bafang-Nabenmotor |
---|---|
Batterie | 52v20Ah |
Tragfähigkeit | 150 kg |
Reichweite | 56 Meilen (90 km) |
Fahrergröße | 5'7" ~ 6'6" (170cm ~ 200cm) |
Inbegriffen |
Batterie, Ladegerät, Luftpumpe, Montagewerkzeugsatz, Montageanleitung, Batteriehandbuch, Bedienungsanleitung |
Garantie | 2 Jahre |
Mechanisch
Motor | 80 Nm Bafang-Elektromotor |
---|---|
Batterie | 52 Volt 20 Amperestunden LG-Lithiumbatterie. |
Reichweite | 56 Meilen (90 km) |
Ladegerät | Standard 110V~240V AC, 52V 3A Smart Charger (im Lieferumfang enthalten) |
Akkuladezeit | 5~7 Stunden |
Batterielebensdauer | 800 Ladungen |
Rahmen |
Vollgefederter Rahmen aus 6061 Aluminium; Wasserdicht IP65 (im Lieferumfang enthalten) |
Elektronik
Regler | 52V 12FET 35A Controller |
---|---|
Anzeige | 3,7-Zoll-LCD-Display, Smart Computer |
Teile
Reifen | 20*4,0 Kenda Anti-Pannen-Fettreifen |
---|---|
Speichen | 12-Gauge-Edelstahl |
Sattel | Atmungsaktive, ergonomische Sportpolstersitzfläche |
Sattelstütze | Verstellbare Höhe |
Kurbel | 52T*170MM CNC |
Schaltwerk | Shimano TX50 7-Gang / Kettenschaltung ARDTY500D |
Suspension | Vollfederung |
Vorderlicht | 250-Lumen-LED |
Sicherheit
Bremshebel | Anti-Rutsch-Griffhebel von Tektro mit Motorabschaltschalter |
---|---|
Bremse | Tektro Hydraulische Scheibenbremse HD-E725 /180 mm |
Vorderradaufhängung | Federgabel mit Lockout und Verstellung |
Hinterradaufhängung | Luftfederung |
Abmessungen und Kapazität
Fahrradgewicht |
106 lbs (48 kg) / 121 lbs (55 kg) mit Akku |
---|---|
Fahrraddimension | Höhe 31,9–44,3 Zoll (81–112,5 cm) / Länge 70,5 Zoll (179 cm) |
Packmaß und Gewicht |
60 kg
|
Gesamtnutzlastkapazität | 150 kg |
Garantie
Rahmen | 2 Jahre |
---|---|
Teile | 1 Jahr |
Batterie | 1 Jahr |
Terms & amp; Bedingungen |
Diese Garantie gilt nur für den Erstbesitzer eines Cyrusher und beschränkt sich auf den Ersatz defekter Teile. Cyrusher übernimmt die Kosten für den Ersatz, der Käufer ist für die Versandkosten verantwortlich. |