thunders specs
TECHNICAL DETAILS
| DIMENSIONS | |
| LENGTH | 1680 mm / 66.14 inches |
| WIDTH | 580 mm / 22.83 inches |
| HEIGHT | 160 mm / 6.3 inches |
| WEIGHT | Board 18 kg, battery 21 kg |
| MAX LOAD | 120 kg / 264.56 pounds |
| BINDINGS | Adjustable foot bindings |
DRIVE UNIT
| PROPULSION SYSTEM | Jet-Pump direct drive |
| RACING PUMP | High Strength Plastic and Nylon |
ENGINE
| TYPE | Electric: 5Kw-10KW Peak |
| TOP SPEED | up to 70 km/h |
| AVERAGE SPEED | 50 km/h |
BATTERY PACK
| BATTERY CAPACITY | 3600Wh(50 Ah) |
| VOLTAGE | 72V |
| CHARGING TIME | 2-3hours |
| CHARGER | 72V 25A |
