
Holen Sie sich den Cyrusher XF800 Blue jetzt für nur €1499!
Tage
Uhr
Minuten
Trocken






Gehen Sie durch jedes Terrain
Seine riesigen fetten Reifen, der leistungsstarke Motor, der Hochleistungsakku und das Rahmendesign machen das XF800 zu einem sehr leistungsstarken Fahrrad, das Sie mühelos über jedes Gelände bringen kann.
Berge, Pfade, Wüste, Sand, Stadt ... nichts ist auf diesem Fahrrad unerreichbar.

Für größere Fahrer
Ein so leistungsstarkes Fahrrad kann nicht klein sein. Fahrer für Fahrer ist erstaunt, als er den XF800 erhält und feststellt, wie groß er ist. Von vielen als das Biest bezeichnet, ist dies kein Fahrrad für den durchschnittlichen Fahrer, sondern für größere Fahrer, die nach Leistung hungern.
Mit seiner Größe kommt es zu einer aggressiveren Fahrposition und mehr Bodenfreiheit.
Was Online-Rezensenten sagen:
Jetzt bestellen oder nie.
Tage
Uhr
Minuten
Trocken

Spezifikationen
Merkmale
Motor | 750 Watt Bafang |
---|---|
Batterie | 48 Volt 13 Amperestunde |
Tragfähigkeit | 150 kg(ohne Fahrradgewicht) |
Bereich | 50 Meilen (80 km) |
Fahrerhöhe | 5'7" ~ 6'6" (170cm ~ 200cm) |
Inbegriffen |
Akku, Ladegerät, Luftpumpe, Montagewerkzeug, Montageanleitung, Akkuhandbuch, Bedienungsanleitung, kostenlose Aufkleber |
Garantie | 2 Jahr |
Mechanisch
Motor | 750 Watt (1500 Watt Peak), 80 Nm Bafang Elektromotor |
---|---|
Batterie | 48 Volt 13 Amperestunden LG/Samsung Lithiumbatterie. Wasserdicht IP65 (im Lieferumfang enthalten) |
Bereich | 25~50 Meilen (40~80 km) |
Ladegerät | Standard 110V~240V AC, 54,6V 3Ah Smart Charger (im Lieferumfang enthalten) |
Ladezeit des Akkus | 5~7 Stunden |
Batterielebensdauer | 800 Ladungen |
Rahmen | Vollgefederter Rahmen aus 6061 Aluminium |
Elektronik
Regler | 48 V 1500 W, max. Leistung 25 Ampere |
---|---|
Anzeige | 3,7-Zoll-LCD-Display, Smart Computer |
Teile
Reifen | CST/Chaoyang 26" x 4" pannensichere Fettreifen |
---|---|
Speichen | 12-Gauge-Edelstahl |
Sattel | Atmungsaktiver ergonomischer Sportkissensitz |
Sattelstütze | Verstellbare Höhe |
Kurbel | 170 mm geschmiedetes doppelseitiges Aluminium |
Schaltwerk | Shimano SL-TX50-7R, 7-Gang |
Gaspedal | Fingerdruck-Drossel |
Vorderlicht | 250-Lumen-LED |
Sicherheit
Bremshebel | Anti-Rutsch-Griffhebel von Star-Union mit Motortrennschalter |
---|---|
Bremse | Star-Union vollhydraulische 180/203 mm Scheibenbremsen vorne + hinten |
Übertragung | Shimano TX50-R Schaltung 7-Gang |
Vorderradaufhängung | Federgabel mit Lockout und Einstellung |
Hinterradaufhängung | Federaufhängung 165x750 lbs |
Abmessungen und Kapazität
Fahrradgewicht | 30 kg (66 lbs) / 34 kg (74 lbs) mit Akku |
---|---|
Fahrraddimension | Höhe 33,5"-41,3" (85-105 cm) / Länge 76" (193 cm) |
Verpackungsgröße und Gewicht | 59 x 12 x 32 Zoll 83 lbs (150 x 30 x 80 cm 38 kg) |
Gesamtnutzlastkapazität | 150 kg(ohne Fahrradgewicht) |
Garantie
Rahmen | 2 Jahr |
---|---|
Teile | 2 Jahr |
Batterie | 12 Monate |
Terms & amp; Bedingungen |
Diese Garantie gilt nur für den Erstbesitzer eines Cyrusher und beschränkt sich auf den Ersatz defekter Teile. Cyrusher übernimmt die Kosten für den Ersatz, der Käufer trägt die Versandkosten. |