Kommoda 2.0 Specifications
Merkmale
Merkmale
Motor | Bürstenloser 250-Watt-Hochgeschwindigkeitsmotor |
---|---|
Batterie | 48 Volt 20 Amperestunde |
Tragfähigkeit | 150 kg |
Ordentlich | 110km |
Fahrergröße | 4'9" ~ 6'3" (150cm ~ 195cm) |
Inbegriffen | Akku, Ladegerät, Luftpumpe, Montagewerkzeugset |
Garantie | 2 Jahre |
Mechanisch
Motor | 250 Watt, 80 Nm Hochgeschwindigkeits-Elektrofahrradmotor |
---|---|
Batterie | 48-Volt-Lithiumbatterie mit 20 Amperestunden. |
Ordentlich | 110km |
Belastung | Standard 110V~240V AC, 48V 3A Smart Schnellladegerät (im Lieferumfang enthalten) |
Akkuladezeit | 4~7 Stunden |
Batterielebensdauer | 800 Ladungen |
Rahmen |
Vollgefederter Rahmen aus 6061 Aluminium; Wasserdicht IP65 (im Lieferumfang enthalten) |
Elektronik
Regler | Maximale Leistung 20 Ampere |
---|---|
Anzeige | 3,7-Zoll-LCD-Display, farbenfroher Smart-Computer |
Anteile
Reifen | Chaoyang 20" x 4" pannensichere Fettreifen |
---|---|
Speichen | 12-Gauge-Edelstahl |
Sattel | Atmungsaktive, ergonomische Sportpolstersitzfläche |
Sattelstütze | 33,9 mm / Höhenverstellbar |
Kurbel | 170 mm geschmiedetes, doppelseitiges Aluminium mit 52 Zähnen |
Schaltwerk | Shimano SL-TX50-7R, 7-Gang |
Vorderlicht |
1000 Max Lumen Upgrade Frontleuchte
|
Sicherheit
Bremshebel | Zoom-Anti-Rutsch-Griffhebel mit Motorabschaltschalter |
---|---|
Bremse | Vollhydraulische Scheibenbremsen 180 mm vorne + hinten |
Übertragung | Shimano XT-50/RD-TY300-SGS 7 Geschwindigkeit |
Vorderradaufhängung | Öl- und Federgabel mit Einstellmöglichkeit |
Hinterradaufhängung | Luftstoßdämpfer 165x750 lbs |
Abmessungen und Kapazität
Fahrradgewicht |
37.4kg mit Batterie
|
---|---|
Fahrraddimension | Höhe 2'6"-3'6" (80-110 cm) / Länge 5'4" (165 cm) |
Gesamtnutzlastkapazität | 150 kg |
Garantie
Rahmen | 2 Jahre |
---|---|
Anteile | 1 Jahr |
Batterie | 1 Jahr |
Terms & amp; Bedingungen |
Diese einzige Garantie gilt für den Erstbesitzer eines Cyrusher und beschränkt sich auf den Ersatz defekter Teile. Cyrusher übernimmt die Kosten für den Ersatz, der Käufer ist für die Versandkosten verantwortlich. |