Rumble Specification
Merkmale
Merkmale
Motor | 250-watt,15mp/h |
---|---|
Batterie | 48 Volt 18 Amperestunden |
Tragfähigkeit | 150 kg |
Reichweite | 58 Meilen (94 km) |
Körpergröße des Fahrers | 5'1" ~ 6'2" (155 cm ~ 190 cm) |
Inbegriffen | Akku, Ladegerät, Luftpumpe, Montagewerkzeugset |
Garantie | 2 Jahre |
Mechanisch
Motor | 250 Watt, 65 Nm Hochgeschwindigkeits-Elektrofahrradmotor |
---|---|
Batterie | 48-Volt-Lithiumbatterie mit 18 Amperestunden. |
Reichweite | 58 Meilen (94 km) |
Ladegerät | Standard 110 V–240 V Wechselstrom, 48 V 3 A Smart-Ladegerät (im Lieferumfang enthalten) |
Akkuladezeit | 4~7 Stunden |
Batterielebensdauer | 800 Ladungen |
Rahmen | Vorderer Aufhängerahmen aus 6061er Aluminium; wasserdicht IP65 (inklusive) |
Elektronik
Regler | Maximale Leistung 20 Ampere |
---|---|
Anzeige | 3,5-Zoll-LCD-Display, farbenfroher Smart-Computer |
Teile
Reifen | Chaoyang 20" x 4" pannensichere Fat-Reifen |
---|---|
Speichen | 13-Gauge-Edelstahl |
Sattel | Atmungsaktiver, ergonomischer Sportkissensitz |
Sattelstütze | Verstellbare Höhe |
Kurbel | 170MM geschmiedetes 52T-Legierungs-Doppelseiten-Aluminium |
Schaltwerk | Shimano RD-TY300-D-ATT, 7-fach |
Vorderlicht | 250 Lumen LED |
Sicherheit
Bremshebel | Zoom Anti-Rutsch-Griffhebel mit Motor-Abschalter |
---|---|
Bremse | Vollhydraulische Scheibenbremsen 180mm vorn + hinten |
Übertragung | Shimano TX50-R/M315 Gangschaltung 7-Gang |
Vorderradaufhängung | Oil & Spring Federgabel mit Einstellung |
Abmessungen und Kapazität
Fahrradgewicht | 69.6lbs(31.56 KG) mit Batterie |
---|---|
Fahrraddimension | Größe 2 Fuß 7 Zoll - 4 Fuß 0 Zoll (85 - 109,5 cm) / Länge 5 Fuß 8 Zoll (176 cm) |
Gesamtnutzlastkapazität | 150 kg |
Garantie
Rahmen | 2 Jahre |
---|---|
Teile | 1 Jahr |
Batterie | 1 Jahr |
Terms & amp; Bedingungen |
Diese Garantie gilt nur für den ursprünglichen Besitzer eines Cyrusher und beschränkt sich auf den Ersatz defekter Teile. Cyrusher übernimmt die Kosten für den Ersatz, der Käufer trägt die Versandkosten. |